Smartphone Ulefone Armor 33, 12 Go de RAM 512 Go, affichage de 6,95 pouces, 50 MP + 64 MP + 50MP, 25500mAh Batterie, noir
- 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1
- Batterie massive de 25500 mAh avec charge rapide 120W
- Écran IPS HD+ de 6,95 pouces avec protection Gorilla Glass Victus
- Triple caméra arrière : 50 MP principal + 64 MP ultra grand-angle + 50 MP macro
- Connectivité 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC
25500 mAh avec charge rapide de 66W, un éclairage LED intégré de 1100 lumens et un haut-parleur de 118 dB avec Infinite Halo 2.0 le distinguent sur le marchdes appareils robustes : une autonomie extrême, un éclairage de travail et un son puissant dans un seul et même appareil.
Batterie et éclairage intégrés
La batterie de 25500 mAh promet jusqu'à 1380 heures en veille et 104 heures en conversation. Elle prend en charge une charge inversée de 66 W et 10 W pour une utilisation en tant que banque d'alimentation. La torche atteint 1100 lm et offre des modes d'éclairage, de SOS et d'avertissement.
écran et robustesse
écran IPS FHD+ de 6,95 pouces à 120 Hz (jusqu'à 700 nits) protà gpar le verre Gorilla Glass 5. Certifications IP68/IP69K et MIL-STD-810H pour l'eau, la poussière et les chutes ; mode photographie sous-marine. Dimensions 185,5 à 85,5 à 34 mm et poids 776,5 g.
Système de caméra
Triple arrière : 50 MP OV50H (1/1,3", f/1,95), 64 MP vision nocturne avec 4 IR, et 50 MP ultra grand-angle/macro (117,3?). Face avant 32 MP. Vidéo jusqu'à 4K à 30 fps. Bouton physique de l'appareil photo avec prise de vue instantanée.
Performances et connectivité
MediaTek Helio G100 (6 nm), 12 Go de RAM LPDDR4X (+12 Go virtuels), 512 Go d'UFS 2.2 extensible jusqu'à 2 To. Android 15, NFC avec Google Pay, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.2, prise jack 3,5 mm, uSmart pour les accessoires et Double SIM 4G avec support large bande.
| Caractéristiques techniques Ulefone Armor 33 12GB/512GB Rugged | |
| Système d'exploitation | |
| Système d'exploitation : | Android 15 |
| Processeur : | Octa Core , MediaTek Helio G100 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Graphique : | ARM Mali-G57 MC2, Cœurs : 2 |
| MÉMOIRE VIVE : | 12 Go LPDDRX4, extensible à 12 Go |
| Mémoire interne : | 512 Go, extensible via SD jusqu'à 2 To |
| Carte SD : | Oui microSD, microSDHC, microSDXC |
| SIM : | DualSim |
| Type de carte : | Nano SIM / Nano SIM |
| Langue : | Multi-langues (y compris l'espagnol et le portugais) |
| Play Store : | Oui |
| Affichage | |
| Caractéristiques : | 6.95", IPS LCD |
| Définition : | Full HD |
| Résolution : | 1080 x 2460 pixels |
| Densit: | 380 ppi |
| Certificats de résistance : | IP68, IP69K et MIL-STD-810H |
| Rapport d'aspect : | 20:9 |
| Taux de rafraîchissement : | 120 Hz |
| Taux d'échantillonnage tactile : | 240 Hz |
| Verre : | Corning Gorilla Glass 5 |
| éclairage LED : | Oui, Infinite Halo 2.0 |
| Appareil photo | |
| Avant : | 32 MP - f/2.45 Capteur Samsung GD2, 0,8 àm, objectif en 5 parties, champ de vision de 80,4 |
| Arrière : | 50 MP - f/1,95 Appareil photo principal, capteur OV50H, 1,197 àm, objectif en 7 parties, champ de vision de 85 Ω. |
| Flash: | Oui Double LED |
| Deuxième caméra arrière : | 64 MPx - f/1,79. Caméra de vision nocturne, capteur CMOS OV64B. |
| Troisième caméra arrière : | 50 MPx - f/2.2 Caméra ultra large, capteur Samsung JN1. |
| Formats pris en charge | |
| Audio : | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Vidéo : | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, MP4, WebM, WMV, |
| Images : | gif, jpeg, png, bmp |
| Capteurs | |
| Accéléromètre : | Oui |
| Gyroscope : | Oui |
| Proximit: | Oui |
| Lumière : | Oui |
| Déverrouillage du visage : | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales : | Oui |
| Extension uSmart : | compatible avec uSmart 2.0, uSmart E01, uSmart E02, uSmart E03, uSmart C01 |
| Capteur géomagnétique : | Oui |
| Podomètre : | Oui |
| Compteur de Coulomb : | Oui |
| Capteur de pression atmosphérique : | Oui |
| Connectivité | |
| Réseaux 2G (GSM) : | 850-900-1800-1900 MHz |
| Réseaux 3G (WCDMA) : | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
| Réseaux 4G (LTE) : | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 |
| Réseaux 5G (NR) : | Non |
| Wifi : | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display. |
| Bluetooth : | 5.2 |
| Radio FM : | Oui |
| GPS : | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Verrouillage régional : | Non |
| Quadri-bande : | Oui |
| USB : | USB Type-C |
| NFC : | Oui |
| Dimensions de l'appareil | |
| Pouces : | 6.95 " |
| Dimensions : 185,5 x 85,5 x 34 mm | 185,5 x 85,5 x 34 mm |
| Poids : 776,5 g | 776,5 g |
| Couleur : | Noir |
| Batterie | |
| Capacité : | 25500 mAh |
| Chargement rapide : | 66W |
| Chargement invers: | 10W |
| Contenu de la boîte | |
| 1 x | Ulefone Armor 33 12GB/512GB Noir |
| 1 x | Chargeur |
| 1 x | Câble USB Type-C |
| 1 x | Film protecteur (pr?-installé) |
| 1 x | Protection d'écran en verre trempé |
| 1 x | Aiguille pour carte SIM |
| 1 x | Lanière |
| 1 x | Manuel d'utilisation |
-
CouleurNoir
-
Pouces7"
-
Batterie500 mAh
-
Plage de batterieJusqu'à 1 000 mAh
| Marque | Ulefone |
|---|---|
| Pays | Espagne |
| Adresse d'origine | Rua Urzaiz, 36201, Vigo - Pontevedra |
| Responsable dans l’UE | Ulefone Mobile |
| Adresse | 7 Cherrywood, Monkstown, Dublin, Ireland |
| [email protected] | |
| Téléphone | 35312345678 |