Déjà vus
Chargement...
Aller au contenu principal
| Nom du modèle | HyperFlow ARGB 240 | |
|
Socket CPU |
Intel | LGA115X / 1200 / 20XX / 1700 / 1851 |
| AMD | AM3 / AM4 / AM5 | |
| Longueur du tube | 400 mm | |
| Couleur | Noir / Blanc | |
|
Radiateur |
Dimension du radiateur | 277*120*27mm |
| Matériau du radiateur | Aluminium | |
|
Pompe |
Dimensions de la pompe | 68.8*68.8*53mm |
| Vitesse de rotation | 3100RPM?10% | |
| Niveau sonore (Max.) | 28dBA | |
| Connecteur | PWM 4 broches | |
| Tension nominale | 12V DC | |
| Courant nominal | 0.3A | |
| Consommation électrique | 3.6W | |
|
Ventilateur |
Ventilateurs inclus | 2pcs |
| Dimension du ventilateur | 120*120*28mm | |
| Type de palier du ventilateur | FDB | |
| Vitesse du ventilateur | 600~2100RPM?10% | |
| Débit d'air (max.) | 76.2CFM | |
| Pression statique (max.) | 3,81mmH2O | |
| Niveau sonore (max.) | 29,1 dBA | |
| Tension nominale | 12V DC | |
| Courant nominal | 0.18A | |
| Consommation électrique | 2.16W | |
| Connecteur de ventilateur | PWM 4 broches | |
|
LED de la pompe |
Type de LED | ARGB |
| Connecteur | 5V3Pin | |
| Courant nominal | 0.45A | |
| Consommation électrique | 2.25W | |
|
LED du ventilateur |
Type de LED | ARGB |
| Connecteur | 5V3Pin | |
| Courant nominal | 0.39A | |
| Consommation électrique | 1.95W | |
| Marque | Montech |
|---|---|
| Pays | Taïwan |
| Adresse d'origine | Piso 22, N.° 63, Zhongxiao 3rd Rd., Distrito Linkou, Nueva Ciudad de Taipéi 244 |
| Responsable dans l’UE | MONTECH Co., Ltd |
| Adresse | Calle Pedro Duque,1 Módulo 6B 28814 Daganzo de Arriba - Madrid |
| [email protected] | |
| Téléphone | +34 912844705 |