Motorola Moto G86 Power 5G, 8GB 512GB, 6,67 pOLED, 6720mAh, vermelho
Bateria de 6 720 mAh com carregamento rápido de 30 W, ecrã FHD+ pOLED de 6,67 é a 120 Hz e chip Dimensity 7300 acompanhado de 8 GB de RAM e 512 GB são combinados num chassis IP68/IP69 e padrão MIL-STD-810H, pronto para sobreviver a quedas, poeira e água, mantendo o peso em 198 g.
Potência eficiente com Dimensity 7300
Os oito núcleos de 2,5 GHz do SoC de 6 nm, juntamente com 8 GB de RAM LPDDR5 e armazenamento UFS 3.1, permitem aplicações, jogos e multitarefas em ecrã dividido sem atrasos, enquanto o modo "RAM Boost" expande a memória virtual até 24 GB para suportar longas sessões.
Maratona de autonomia da bateria e carregamento inteligente
A enorme bateria oferece mais de dois dias de utilização moderada; o carregador de 30 W recupera 50% em apenas 30 minutos, com algoritmos que controlam a temperatura e evitam a degradação prematura.
Ecrã pOLED de 120 Hz e som Dolby Atmos
O painel reproduz mil milháes de cores, atinge até 4 500 nits de pico e está protegido por Gorilla Glass 7i, enquanto os altifalantes estéreo compatíveis com Dolby Atmos proporcionam áudio espacial em jogos e streaming.
Câmaras com OIS e vídeo 4K
O sensor Sony de 50 MP com estabilização ática capta fotografias nítidas mesmo é noite; é acompanhado por uma ultra grande angular de 8 MP e uma frontal de 32 MP, todas capazes de gravar em 4K a 30 fps com HDR e EIS.
Segurança e conetividade de íltima geração
O leitor de impressões digitais sob o ecrã junta-se ao eSIM + nano-SIM 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e NFC para pagamentos. A certificação IP68/IP69 garante uma submersão até 1,5 m durante 30 minutos e resistência a jactos de alta pressão.
| Especificações técnicas | |
| Ecrã | |
| Diagonal do ecrã | 16,9 cm (6,67") |
| Forma do ecrã | Plano |
| Relação ecrã/corpo | 90% |
| Tipo de ecrã | P-OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Vidro Corning |
| Versão do vidro Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolução do ecrã | 2712 x 1220 pix?is |
| Número de cores do ecrã | 1,07 mil milháes de cores |
| Profundidade de cor | 10 bits |
| Rácio de aspeto nativo | 20:9 |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Brilho máximo do ecrã (HDR) | 4500 cd / m? |
| Gama dinâmica elevada (HDR) | Sim |
| Tecnologia HDR (High Dynamic Range) | Alta Gama Dinâmica 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Densidade de píxeis | 446 dpi |
| Redução da luz azul | Sim |
| Redução da desfocagem do movimento | Sim |
| Processador | |
| Família de processadores | MediaTek Dimensity |
| Modelo do processador | 7300 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de núcleos do processador | 8 |
| Suportes de armazenamento | |
| Capacidade da RAM | 8 GB |
| RAM virtual (máx.) | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Cart?es de memória suportados | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo do cartão de memória | 1 TB |
| Câmara | |
| Resolução da câmara traseira (num?rica) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (num?rica) | 8 MP |
| Número de abertura da câmara traseira | 1,88 |
| Número de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira | 0,8 ?m |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 ?m |
| Tamanho do pixel da segunda câmara traseira | 1,12 ?m |
| ângulo do campo de visão (FOV) da segunda câmara traseira | 118 Ω |
| Tipo de câmara frontal | Câmara única |
| Resolução da câmara frontal (num?rica) | 32 MP |
| Número de abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho dos píxeis da câmara frontal | 0,7 ?m |
| Tamanho dos píxeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 ?m |
| Câmara traseira com flash | Sim |
| Câmara frontal com flash | Não |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 600 |
| Resolução de captura de vídeo | 3840 x 2160 píxeis |
| Taxa de quadros máxima | 240 pps |
| Resolução de velocidade de captura | 1280x720@240fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Autofocus | Sim |
| Câmara traseira de profundidade 3D | Não |
| Câmara 3D de profundidade frontal | Não |
| Detetor de rostos | Sim |
| Modo de câmara High Dynamic Range (HDR) | Sim |
| Modo de lapso de tempo | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagem | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Estabilização ática da imagem (OIS) |
| Temporizador automático | Sim |
| Modo noturno | Sim |
| Deteção de sorriso | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo Retrato | Sim |
| Fotografia macro | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Reconhecimento de cena AI | Sim |
| Ligação | |
| Capacidade do cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normas 2G | GSM |
| Normas 3G | WCDMA |
| Norma 4G | LTE |
| Norma 5G | NR, Sub6 |
| Wifi | Sim |
| Wi-Fi padrão | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normas Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Comunicação de campo próximo (NFC) | Sim |
| Portas e interfaces | |
| Porta USB | Sim |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versão USB | 2.0 |
| Auricular | USB Tipo C |
| Navegação | |
| GPS (satélite) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileu | Sim |
| Sistema de Satílites Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Béssola eletrúnica | Sim |
| GPS | Sim |
| Design | |
| Fator de forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Encantado |
| Caraterísticas de proteção | Resistente ao calor, resistente é água |
| Humidade: resistente é água até | 1,5 m |
| Material da caixa | Couro artificial, Pléstico, Poliuretano (PU) |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower 30 |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Certificação militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratório | Sim |
| Multimédia | |
| Rádio FM | Não |
| Número de microfones | 2 |
| Altifalantes | Estáreo |
| Sistema de áudio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Assistente virtual | Assistente Google |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 6720 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de pestanejar | Sim |
| Sensor de gestos | Sim |
| Controlo de alimentação | |
| Porta de carregamento USB tipo C | Sim |
| Potência de carregamento necessória (máx.) | 30 W |
| Resistência | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Resistência da bateria por ciclo | 4059 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade da queda livre repetida | B |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código IP (Proteção Internacional) | IP68, IP69 |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 74,7 mm |
| Profundidade | 8,65 mm |
| Altura | 161,2 mm |
| Peso do aparelho | 198 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de configuração rápida | Sim |
| Protetor de ecrã | Não |
| Cabos incluídos | USB tipo A para USB tipo C |
| Auscultadores incluídos | Não |
| Ferramenta de remoção do cartão SIM | Sim |
| Estojo de proteção | Sim |
| Outras caraterísticas | |
| Tipo de anel | MP3 |
-
CorVermelho
-
Bateria6720 mAh
| Marca | MOTOROLA |
|---|---|
| País | USA |
| Endereço de origem | 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, USA |
| Responsável na UE | Motorola Solutions Netherlands B.V. |
| Endereço | Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam, Netherlands, 1081 LA |
| [email protected] | |
| Telefone | 31206788800 |