O TCL P80 Ultra é um smartphone com 512 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, pensado para quem quer um ecrã grande e confortável para os olhos, boa autonomia e um conjunto de câmaras versátil. Destaca-se pelo ecrã AMOLED NXTPAPER de 17,4 cm (6,83"), pela bateria de 5800 mAh com carga rápida e pela resistência à água e ao pó IP68.
Destaques
- Ecrã AMOLED NXTPAPER de 17,4 cm (6,83") com resolução de 2772 x 1280 píxeis e taxa de atualização até 120 Hz: imagem fluida e leitura mais descansada.
- Brilho de 800 cd/m² e brilho máximo de 3200 cd/m² no exterior, para continuar a ver bem à luz do dia.
- Processador MediaTek Dimensity 7400 Elite de 8 núcleos até 2,6 GHz, com gráfica Mali-G615: resposta ágil no dia a dia.
- 512 GB de armazenamento interno e 8 GB de RAM LPDDR5, expansível virtualmente até 16 GB: espaço para apps, fotos e vídeos.
- Tripla câmara traseira de 50 MP + 50 MP + 8 MP, com estabilização ótica e eletrónica, e câmara frontal de 32 MP.
- Bateria de 5800 mAh com carga rápida até 45 W e até 15 horas de jogo.
- 5G com SIM duplo (NanoSIM + NanoSIM/eSIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e NFC.
Especificações técnicas
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,4 cm (6.83") |
| Proporção ecrã/corpo | 90,73% |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | NXTPAPER |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolução | 2772 x 1280 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 19.5:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 3200 cd/m² |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 447 ppi |
| Resistente a dedadas | Sim |
Processador
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | Dimensity 7400 Elite |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,6 GHz |
Armazenamento
| Capacidade RAM | 8 GB |
| RAM virtual (máx.) | 16 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.8" |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/4" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,88 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,64 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 33,84° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 112° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3" |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,7 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 81,1° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 60 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
Rede
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + NanoSIM/eSIM |
| Padrões 3G | HSPA+ |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Sub6 SA/NSA, Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Banda de frequência | Dual-band |
| Taxa de dados 3G (máx.) | 42,2 Mbit/s |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| Taxa de dados 5G (máx.) | 3,67 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Navegação
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Localização | Sim |
Design
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Midnight Blue |
| Funcionalidades de proteção | Resistente a quedas |
Desempenho
| Carregamento rápido | Sim |
| Placa gráfica | Mali-G615 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
Multimédia
| Número de microfones | 2 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, WAV, Vorbis, OGG, FLAC, OPUS |
| Formatos de vídeo | MPEG4, H.265, H.264, H.263, VP8, VP9, AV1 |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
Bateria
| Tempo de carga | 1,08 h |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Capacidade da bateria | 5800 mAh |
| Tempo de jogo | 15 h |
Sensores
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
Gestão de energia
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 1,5 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
Durabilidade
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 4140 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Pesos e dimensões
| Largura | 77,7 mm |
| Profundidade | 8,26 mm |
| Altura | 163,3 mm |
| Peso | 197 g |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
Aprovação regulamentar
| Certificação | CE/GCF/EEI/BT SIG/wifi Alliance
SGS Natural-Light-Like Visual Comfort Certification,
SGS Low Glare Performance Tested Mark,
TÜV Rheinland Full Care Display Certification
Others:
60-month Smooth Performance,
Enhanced Drop Resistance(MIL-STD-810H Tested |
Dados técnicos do fabricante.
Perguntas frequentes
O ecrã é confortável para ler durante muito tempo?
Sim. O ecrã usa a tecnologia NXTPAPER da TCL, com sistema de luz suave e redução de luz azul ao nível do hardware, além de proteção Gorilla Glass 7i e tratamento anti-dedadas. A densidade é de 447 ppp e a relação ecrã-corpo de 90,73%.
Que câmaras traz e que tipos de vídeo grava?
Tem três câmaras atrás: 50 MP (abertura f/1.88), 50 MP (f/2.4) e 8 MP com campo de visão de 112°. Grava vídeo até 3840 x 2160 píxeis a 30 fps e 1920 x 1080 a 60 fps, com HDR, modo noturno, retrato, macro e câmara lenta. A frontal é de 32 MP.
A bateria aguenta um dia inteiro?
A capacidade é de 5800 mAh e o tempo de recarga indicado é de 1,08 h com carga rápida até 45 W. O fabricante indica até 15 horas de jogo e uma resistência de 1000 ciclos de bateria.
Resiste a quedas e à água?
O telefone tem certificação IP68 contra pó e água e proteção contra quedas, com classe de fiabilidade de queda livre repetida B. Pesa 197 g e mede 163,3 x 77,7 x 8,26 mm.