Produtos visualizados
Ir para o conteúdo principal
O Philips 27M2N3201PL é um monitor de 27 polegadas (68,6 cm) com painel Fast IPS e resolução Full HD (1920 x 1080). Com uma taxa de atualização de 260 Hz e tempo de resposta de 1 ms GTG (0,3 ms MPRT), oferece uma experiência de jogo fluida e sem arrastamento. A tecnologia HDR10 e o brilho de 300 cd/m² garantem imagens nítidas e vibrantes.
Com ângulos de visão de 178° na horizontal e na vertical, este monitor mantém a qualidade de imagem mesmo quando visto de diferentes posições. A cobertura de cor é ampla: 116% sRGB, 107% NTSC, 87% Adobe RGB e 91,9% DCI-P3, assegurando cores precisas para jogos e criação de conteúdo. A compatibilidade com Adaptive Sync da VESA reduz o tearing e o stuttering.
Em termos de conectividade, dispõe de HDMI 2.0 e DisplayPort, permitindo ligar a computadores, consolas e outros dispositivos. O formato plano e a superfície com dureza 3H completam a robustez do painel. A classe de eficiência energética (SDR) é E.
| Diagonal da tela | 68,6 cm (27") |
| Resolução da tela | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo HD | Full HD |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnologia de visualização | LCD |
| Tipo de tela | Fast IPS |
| Retroiluminação LED | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Tela tátil | Não |
| Brilho da tela (típico) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo de resposta (MPRT) | 0,3 ms |
| Forma da tela | Plana |
| Razão de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidade de atualização | 260 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Número de cores da tela | 16,7 milhões de cores |
| Tamanho de pixel | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Densidade do pixel | 81,59 ppp |
| Intervalo de escaneamento horizontal | 30 - 280 kHz |
| Intervalo de escaneamento vertical | 48 - 240 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de tela | 68,5 cm |
| Alto Rango Dinâmico (HDR) | Sim |
| Tecnologia HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC / CI | Sim |
| Dureza da superfície | 3H |
| Gama de cores padrão | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 116% |
| Cobertura NTSC (típica) | 107% |
| Cobertura Adobe RGB | 87% |
| Gama de cores DCI-P3 | 91,9% |
| sRGB | Sim |
| Tamanho do painel | 27"/68.5cm |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatibilidade com Adaptive Sync da VESA | Sim |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de DisplayPorts | 1 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
A taxa de atualização máxima é de 260 Hz, proporcionando uma experiência de jogo muito fluida.
Sim, suporta HDR10 (High Dynamic Range 10), o que melhora o contraste e as cores em conteúdos compatíveis.
O monitor possui uma porta HDMI 2.0 e uma porta DisplayPort, permitindo ligar a diferentes dispositivos.
Sim, é compatível com Adaptive Sync da VESA, que ajuda a reduzir o tearing e o stuttering. No entanto, não possui NVIDIA G-SYNC nem AMD FreeSync.
| Marca | Philips |
|---|---|
| País | Netherlands |
| Endereço de origem | High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Netherlands |
| Responsável na UE | Koninklijke Philips N.V. |
| Endereço | C/ María De Portugal, 1 Madrid 28050 |
| [email protected] | |
| Telefone | +43 1 3400 114 113 |