Monitor Lenovo ThinkCentre Tio24 Gen5 com ecrã tátil de 23,8 polegadas e um brilho de 250 cd. Dispõe de ligação DisplayPort e apresenta-se em cor preta. Foi concebido para se integrar em ambientes de trabalho que exigem interação direta com o ecrã.
Especificações técnicas
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tecnologia touchscreen | Capacitivo |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Número de pontos de toque simultâneos | 10 |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tempo de resposta (extremo) | 4 ms |
Desempenho
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
Multimédia
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 6 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
Design
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Raven |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
Conectividade
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 1 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída para auscultador | Não |
Ergonomia
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15,5 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -5 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23,5° |
Gestão de energia
| Consumo de energia (típico) | 14 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 34 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Pesos e dimensões
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 207,6 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 384,6 mm |
| Peso (com suporte) | 6 kg |
| Comprimento (sem base) | 539,8 mm |
| Largura (sem base) | 72,8 mm |
| Altura (sem base) | 367,6 mm |
| Peso (sem base) | 3,7 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 2 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 2 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 4,6 cm |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 620 mm |
| Profundidade da embalagem | 187 mm |
| Altura da embalagem | 420 mm |
| Peso da embalagem | 9,5 kg |
Conteúdo da embalagem
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1 m |
Sustentabilidade
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Outras características
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Certificação | EU Energy Label (D-class)
TCO Certified 9.0
TCO edge 2.0
Volatile Organic Compound Certification
Eyesafe® Certified 2.0
TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Dados técnicos do fabricante.