Xiaomi Redmi Note 15 5G, 12GB 512GB, 6.77 AMOLED, 5520mAh, Blu
È dotato di un display OLED da 6,77 pollici con risoluzione FullHD+ 1080 x 2340 px, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità massima di 3200 nit. È inoltre dotato di certificazione TÜV Rheinland per la protezione degli occhi e si distingue per la certificazione IP66 contro polvere e acqua.
Processore Qualcomm
All'interno, il processore Qualcomm Snapdragon 6 gen 3, un chip a 4 nm, gli conferisce molta potenza. Ha circa 12 GB di RAM, espandibile virtualmente fino a 12 GB, e 512 GB di capacità di archiviazione. La batteria è da 5520 mAh, con ricarica rapida da 45W.
Fotocamera da 108 Mpx
Si distingue per le sue fotocamere, con una doppia fotocamera posteriore da 108 Mpx come sensore principale e una fotocamera ultra grandangolare da 8 Mpx come supporto. Come fotocamera per i selfie ha una fotocamera da 20 Mpx.
HyperOS 2
È dotato del sistema operativo HyperOS 2 basato su Android 15, che supporta funzioni basate sull'intelligenza artificiale come Google Gemini, in modo da poter effettuare ricerche rapide grazie all'intelligenza artificiale e ottenere varie funzionalità come prendere appunti o collegarlo facilmente ad altri dispositivi.
| Specifiche tecniche | |
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo: | HyperOS 2 (Android 15) |
| Processore: | Octa Core, Qualcomm Snapdragon Gen 3 |
| Grafica: | Qualcomm Adreno |
| RAM: | 12 GB LPDDR4X |
| Memoria interna: | 512 GB |
| Scheda SD: | Sì |
| SIM: | DualSim |
| Tipo di scheda: | Nano SIM / Nano SIM - microSD |
| Lingua: | Multi lingua (include spagnolo e portoghese) |
| Play Store: | Sì |
| Display | |
| Caratteristiche: | OLED DA 6,77 POLLICI |
| Definizione: | FHD+ |
| Risoluzione: | 1080 x 2340 pixel |
| Densità: | 374 ppi |
| Frequenza di aggiornamento: | 120 Hz |
| Luminosità massima: | 3200 nits (modalità alta luminosità) |
| Certificazione: | IP66 |
| Tecnologia di protezione degli occhi: | TÜV Rheinland |
| Telecamera | |
| Anteriore: | 8 MP |
| Posteriore: | 108 MP fotocamera principale, f/1.8, obiettivo a 5 elementi, obiettivo ausiliario da 2 MPx |
| Flash: | Sì |
| Sensori | |
| Accelerometro: | Sì |
| Giroscopio: | Sì |
| Prossimità: | Sì |
| Luce: | Sì |
| Bussola: | Sì |
| Lettore di impronte digitali sul display: | Sì |
| Connettività | |
| Reti 2G (GSM): | 8108-900-1800 MHz |
| Reti 3G (WCDMA): | 8108-900-2100 MHz |
| Reti 4G (LTE): | 800-8108-900-1800-2100 MHz |
| Reti 5G (NR): | 700-8108-900-1800-2100-21080-31080 MHz |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.1 |
| Radio FM: | Sì |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Blocco regionale: | No |
| Quad-band: | Sì |
| USB: | USB-C 2.0 |
| NFC: | Sì |
| Dimensioni | |
| Pollici: | 6.77" |
| Dimensioni: | 164 x 75,42 x 7,35 mm |
| Peso: | 178 g |
| Batteria | |
| Capacità: | 5800 mAh |
| Carica rapida: | 45 W |
| Contenuto della confezione | |
| 1 x | Xiaomi Redmi Note 15 5G |
| 1 x | Cavo USB-C |
| 1 x | Estrattore SIM |
| 1 x | Guida rapida |
-
ColoreBlu
-
Classe di efficienza energeticaB
| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| Paese | China |
| Indirizzo di origine | Anningzhuang Road Xiaomi Campus, Beijing, BJ 100085 |
| Responsabile nell’UE | Xiaomi Technology Netherlands B.V. |
| Indirizzo | C/ de Orense, 70, Tetuán Madrid 28020 |
| [email protected] | |
| Telefono | 34900128128 |