Prodotti visti
Vai al contenuto principale
? il modello più sottile della gamma e dispone di un display Super Retina XDR da 6,5" con luminosità di picco fino a 3000 nit e tecnologia ProMotion fino a 120 Hz. Ha prestazioni elevate grazie al nuovo chip N1 e dispone di connessioni wireless WiFi 7, Bluetooth 6 e Thread.
? dotato di un display Super Retina XDR da 6,5 pollici con un pulsante di azione sul lato per accedere rapidamente alle funzioni necessarie. L'isola dinamica visualizza gli avvisi e le attività in tempo reale.
La fotocamera principale Fusion da 48 MPx consente di ottenere immagini di alta qualità, offrendo una qualità video 4K a 60 fps. Inoltre, la fotocamera frontale da 18 MPx presenta un nuovo sensore quadrato con opzioni di zoom e rotazione per una migliore inquadratura delle foto. Altre caratteristiche includono la possibilità di registrare contemporaneamente sia la fotocamera anteriore che quella posteriore; mantenere i video stabili in qualità 4K e avere l'inquadratura centrata.
Il chip A19 alla base di funzioni Apple Intelligence come Real-Time Translation, Image Playground e la tecnologia ProMotion per immagini di grande impatto. E con 256 GB di spazio di archiviazione, non rimarrete mai a corto di spazio. La sua batteria offre un'autonomia di tutto il giorno, fino a 27 ore di riproduzione video con una sola carica....
Il nuovo sistema operativo iOS 26 non solo dotato di grandi caratteristiche tecnologiche, ma offre un design Liquid Glass che si adatta ai contenuti, una schermata di blocco che prende vita, uno screening delle chiamate per rispondere automaticamente ai numeri sconosciuti, un assistente di standby e altre funzioni ancora. Il tutto con l'Apple Intelligence e funzioni di sicurezza come l'SOS satellitare e il rilevamento degli incidenti.
| Specifiche tecniche iPhone 17 Air 256GB Bianco Nuvola | |
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo: | iOS 26 |
| Processore: | Hexa Core, Apple A19 2 prestazioni, 4 efficienza. |
| Grafica: | GPU Apple, con acceleratori neurali, Core: 5 |
| RAM: | 8 GB |
| Memoria interna: | 256 GB |
| Scheda SD: | No |
| SIM: | DualSim |
| Tipo di scheda: | Nano SIM/eSIM |
| Lingua: | Multi lingua (include spagnolo e portoghese) |
| Play Store: | Sì |
| Display | |
| Caratteristiche: | 6,5" Super Retina XDR OLED |
| Definizione: | FullHD+ |
| Risoluzione: | 2622 x 1206 pixel |
| Densit?: | 460 ppi |
| Design in alluminio: | Sì |
| Lato anteriore: | Ceramic Shield 2 |
| lato posteriore | Vetro colorato in massa |
| Isola dinamica: | Sì |
| Display sempre attivo: | Sì |
| Tecnologia ProMotion: | Frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz |
| Display HDR: | Sì |
| True Tone: | Sì |
| Ampio spettro cromatico (P3): | Sì |
| Risposta aptica: | Sì |
| Contrasto: | 2.000.000:1 (tipico) |
| Luminosit?: | 1.000 nits massimi (tipici), 1.600 nits di picco di luminosità (HDR), 3.000 nits di picco di luminosità (Outdoor) e 1 nit di luminosità minima. |
| Rivestimento oleofobico anti-impronta: | Sì |
| Pellicola antiriflesso: | Sì |
| Compatibile con: | Visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri |
| Certificato: | IP68 |
| Fotocamera | |
| Anteriore: | 18 MP - f/1.9 Fotocamera con messa a fuoco automatica al centro con Focus Pixel |
| Posteriore: | 48 MP - f/1.6 Fusion System, stabilizzazione ottica dell'immagine tramite spostamento del sensore, 100 % Focus Pixels e supporto per foto ad altissima risoluzione (24 e 48 Mpx) |
| Flash: | Sì LED |
| Formati supportati | |
| Audio: | FLAC, MP3, AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC protetto, PCM lineare, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Audible, Audible Enhanced Audio, AAX, AAX+ |
| Video: | H.264 / MPEG-4 Parte 10 / AVC video, HEVC, MPEG-4 Parte 2, Motion JPEG, |
| Immagini: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensori | |
| Accelerometro: | Sì |
| Giroscopio: | Sì |
| Prossimit?: | Sì |
| Luce: | Sì |
| Intelligenza Apple: | Sì |
| Face ID: | Tecnologia TrueDepth |
| Sicurezza: | Rilevamento di emergenza e incidenti SOS satellitare |
| Connettività | |
| Reti 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Reti 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz |
| Reti 4G (LTE): | 700-800-850-900-1500-1700-1800-1900-2100-2600 |
| Reti 5G (NR): | 600-700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2300-2500-2600-3500-3700-4700 |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 7 (be), Wi-Fi Hotspot. |
| Bluetooth: | 6.0 |
| Radio FM: | No |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, QZSS |
| Blocco regionale: | No |
| Quad-band: | Sì |
| USB: | USB Tipo-C |
| NFC: | Sì |
| Dimensioni | |
| Pollici: | 6.5 " |
| Dimensioni: | 156,2 x 74,7 x 5,6 mm |
| Peso: | 165 g |
| Colore: | Bianco nuvola |
| Batteria | |
| Capacità: |
3149 mAh |
| Ricarica rapida: | 40W |
| Ricarica wireless: | 25W (MagSafe e Qi2) |
| Contenuto della confezione | |
| 1 x | iPhone 17 Air 256GB Bianco Nuvola |
| 1 x | Cavo USB Tipo-C |
| 1 x | Manuale d'uso |
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Paese | Stati Uniti |
| Indirizzo di origine | One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, Estados Unidos |
| Responsabile nell’UE | Apple Distribution International |
| Indirizzo | PLAZA LEALTAD, 4 Madrid 28014 |
| [email protected] | |
| Telefono | 34900150503 |
Questo prodotto si connette a internet o ad altri apparecchi e genera dati durante l’uso. Il produttore pubblica quali dati raccoglie, come vengono utilizzati e come puoi accedervi.
Consultare le informazioni sui dati di APPLE
Il link porta alla pagina ufficiale del produttore.