Ulefone Armor 33 Pro 5G, 32GB+512 GB/2TB, doppio schermo, dimety 7300+, 6,95+3.4 FHD+120Hz Display, 50 MP+64MP+32MP, nero
- Schermo principale: 6,95" FHD+ 120Hz IPS
- Secondo schermo: 3,4" touchscreen posteriore
- Processore: MediaTek Dimensity 7300+ octa-core
- RAM/ROM: 32GB LPDDR5 + 512GB UFS 3.1 (espandibile fino a 2TB)
- Fotocamere: 50MP principale + 64MP notturna + 32MP frontale
Con un'enorme batteria da 25500 mAh che consente una ricarica ultraveloce da 66 W e una funzione di inversione da 10 W, questo dispositivo progettato per funzionare per giorni senza dover ricorrere a una presa di corrente. Il doppio display - un pannello principale ad alta frequenza di aggiornamento e un pannello posteriore secondario - massimizza l'interazione senza necessità di sblocco. costruito per resistere ad ambienti estremi e per svolgere senza problemi le attività più impegnative.
Display robusti e maneggevoli
Display principale da 6,95" FHD+ 120Hz protetto da Gorilla Glass 5, sufficientemente luminoso per gli ambienti soleggiati. Il display posteriore da 3,4" (412 960) consente di accedere rapidamente alle notifiche, ai controlli o alla visualizzazione della fotocamera senza accendere il display principale.
Prestazioni elevate e spazio di archiviazione generoso
Processore Dimensity 7300X (4 nm), accompagnato da 16 GB di memoria LPDDR5 più fino a 16 GB di memoria virtuale aggiuntiva e 512 GB di memoria UFS 3.1 espandibile fino a 2 TB tramite micro-SD.
Connettività completa
Supporto per doppia rete 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC (con Google Pay) e più sistemi GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC.
Sistema di fotocamere dedicato
Tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 50 MP (OV50H, f/1,95), sensore notturno da 64 MP con 4 LED IR e obiettivo ultragrandangolare/macro da 50 MP (117,3?). Consente di registrare video fino a 4K a 30 fps. Fotocamera frontale da 32 MP. Include una modalità subacquea e un pulsante fisico per lo scatto rapido.
Audio, interfacce e accessori
Altoparlante da 118 dB (4 W) con risonanza (cavità da 9 cc), illuminazione "Infinite Halo 2.0", jack da 3,5 mm. Porta uSmart dedicata per accessori specifici (come endoscopi o microscopi compatibili).
Autonomia insuperabile
Batteria con protezione multistrato. Secondo il produttore, offre fino a 104 ore di autonomia in conversazione e 1380 ore in modalità standby. Ricarica rapida tramite USB-C e ricarica inversa tramite cavo.
Struttura resistente agli urti
Involucro robusto certificato IP68/IP69K e MIL-STD-810H, protezioni delle porte e un design ingombrante (185,5 85,5 34 mm) con un peso elevato (? 776 g).
| Specifiche tecniche Ulefone Armor 33 Pro 5G 16GB/512GB Nero | |
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo: | Android 14 |
| Processore: | Octa Core, MediaTek Dimensity 7300X 4x 2,5 GHz ARM Cortex-A78, 4x 2,0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Grafica: | ARM Mali-G615 MC2, Core: 2 |
| RAM: | 16 GB LPDDR5, espandibile di 16 GB |
| Memoria interna: | 512 GB Espandibile tramite SD fino a 2 TB |
| Scheda SD: | Sì microSD, microSDHC, microSDXC |
| SIM: | DualSim |
| Tipo di scheda: | Nano SIM / Nano SIM |
| Lingua: | Multi lingua (include spagnolo e portoghese) |
| Play Store: | Sì |
| Display | |
| Caratteristiche: | 6,95", LCD IPS |
| Definizione: | Full HD+ |
| Risoluzione: | 1080 x 2460 pixel |
| Densit?: | 380 ppi |
| Certificati di resistenza: | IP68, IP69K e MIL-STD-810H |
| Rapporto d'aspetto: | 20:9 |
| Frequenza di aggiornamento: | 120 Hz |
| Frequenza di campionamento touch: | 240 Hz |
| Vetro: | Corning Gorilla Glass 5 |
| Display secondario: | Sì, 3,4 pollici - 412 x 960 Pixel - 600 nits |
| Luce LED: | Sì, Infinite Halo 2.0 |
| Fotocamera | |
| Anteriore: | 32 MP - sensore Samsung GD2 f/2,45, 0,8 ?m, obiettivo a 5 elementi, campo visivo di 80,4 Ω. |
| Posteriore: | 50 MP - f/1,95 Fotocamera principale, obiettivo ultra-wide da 1/1,31", sensore OV50H, 1,2 ?m, obiettivo a 7 elementi, campo visivo di 85 Ω. |
| Flash: | Sì Doppio LED |
| Seconda fotocamera posteriore: | 64 MPx - f/1,79. Fotocamera per la visione notturna, sensore CMOS OV64B. |
| Terza fotocamera posteriore: | 50 MPx - f/2.2 Fotocamera ultra wide, sensore Samsung JN1. |
| Formati supportati | |
| Audio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Video: | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Parte 10 / video AVC, H.265 / MPEG-H Parte 2 / HEVC, MKV, MP4, WebM, WMV, |
| Immagini: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensori | |
| Accelerometro: | Sì |
| Giroscopio: | Sì |
| Prossimit?: | Sì |
| Luce: | Sì |
| Sblocco facciale: | Sì |
| Sensore di impronte digitali: | Sì |
| Espansione uSmart: | compatibile con uSmart 2.0, uSmart E01, uSmart E02, uSmart E03, uSmart C01 |
| Sensore geomagnetico: | Sì |
| Pedometro: | Sì |
| Contatore di Coulomb: | Sì |
| Sensore di pressione dell'aria: | Sì |
| Connettività | |
| Reti 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Reti 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
| Reti 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 |
| Reti 5G (NR): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600-2000-2300-2500-2600 |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display. |
| Bluetooth: | 5.4 |
| Radio FM: | Sì |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NaviC |
| Blocco regionale: | No |
| Quad-band: | Sì |
| USB: | USB Tipo-C |
| NFC: | Sì |
| Dimensioni | |
| Pollici: | 6.95 " |
| Dimensioni: | 185,5 x 85,5 x 34 mm |
| Peso: | 776,5 g |
| Colore: | Nero |
| Batteria | |
| Capacità: | 25500 mAh |
| Ricarica rapida: | 66W |
| Ricarica inversa: | 10W |
| Contenuto della confezione | |
| 1 x | Ulefone Armor 33 Pro 5G 16GB/512GB Nero |
| 1 x | Caricabatterie |
| 1 x | Cavo USB Tipo-C |
| 1 x | Pellicola protettiva (preinstallata) |
| 1 x | Protezione dello schermo in vetro temperato |
| 1 x | Ago per scheda SIM |
| 1 x | Cordino |
| 1 x | Manuale d'uso |
-
ColoreNero
| Marca | Ulefone |
|---|---|
| Paese | Spain |
| Indirizzo di origine | Rua Urzaiz, 36201, Vigo - Pontevedra |
| Responsabile nell’UE | Ulefone Mobile |
| Indirizzo | 7 Cherrywood, Monkstown, Dublin, Ireland |
| [email protected] | |
| Telefono | 35312345678 |