OnePlus Nord CE5 5G, 8GB RAM 256GB, 6,77 120Hz AMOLED, 50 MP OIS, 5200MAH, bianco
- RAM: 8 GB
- Tecnologia schermo: AMOLED 6.77" 120Hz
- Batteria: 5200 mAh
- Connettività: 5G
- Fotocamera principale: 50 MP con OIS
Seguendo le orme dei suoi fratelli maggiori, presenta un pannello Super Fluid AMOLED da 6,77 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione FullHD+. Si distingue per la luminosità massima di 1300 nit e ha tutte le certificazioni per riprodurre contenuti HDR su Netflix e Prime Video, oltre a essere compatibile con HDR10+.
Processore MediaTek
All'interno monta un processore MediaTek Dimensity 8350 Apex, una piattaforma a otto core con un core da 3,55GHz, tre da 3,2GHz e quattro da 2,2GHz. La RAM da 8GB è virtualmente espandibile e la capacità di archiviazione di 256 GB è espandibile tramite scheda SD fino a 1 TB.
Android 15 con quattro anni di aggiornamenti
Arriva nelle vostre mani con il sistema operativo OxygenOS 15 basato su Android 15 e dotato di intelligenza artificiale e opzioni di produttività OnePlus AI. Inoltre, avrete quattro anni di aggiornamenti Android e sei anni di patch di sicurezza.
Due giorni di autonomia.
La batteria da 5200 mAh promette quasi due giorni di autonomia. E con la ricarica SuperVOOC da 80 W , è possibile ottenere fino a 6 ore di riproduzione in soli 10 minuti.
Doppia fotocamera da 50 MPx
Infine, la sua fotocamera è composta da un sensore Sony Lytia 600 da 50 MPx, un grandangolo OmniVision OV08D10 da 8 MPx per ottime riprese panoramiche e un obiettivo Sony IMX480 da 16 MPx per i selfie .
| Caratteristiche tecniche di Oneplus Nord CE 5 5G 8GB/256GB Marble Mist | |
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo: | OxygenOS 15 basato su Android 15 |
| Processore: | Octa Core, MediaTek Dimensity 8350 Apex, 1 ARM Cortex A715 @ 3,35 GHz, 3 ARM Cortex-A715 @ 3,2 GHz, 4 ARM Cortex-A510 @ 2,2 GHz |
| Grafica: | ARM G615 MC6 |
| RAM: | 8 GB LPDDR5X @ 4266 MHz, espandibile fino a 8GB |
| Memoria interna: | 256 GB |
| Scheda SD: | Sì, espandibile fino a 1 TB con scheda SD |
| Scheda SIM: | DualSim |
| Tipo di scheda: | Nano SIM / Nano SIM |
| Lingua: | Multi lingua (include spagnolo e portoghese) |
| Play Store: | Sì |
| Display | |
| Caratteristiche: | Display AMOLED superfluido da 6,77 pollici. |
| Definizione: | Full HD+ |
| Rapporto: | 2392 x 1080 pixel |
| Densità: | 450 dpi |
| Rapporto di visualizzazione del display: | 94,1% |
| Rapporto d'aspetto: | 19.9:9 |
| Frequenza di aggiornamento: | fino a 120 Hz |
| Risposta al tocco: | 120 Hz/Sino a 3000 Hz (OTA) |
| HBM tipico/max: | 800/1430 nits |
| Altre caratteristiche: | Conformità sRGB, display P3, profondità di colore a 10 bit, HDR10+, HD e HDR certificati Netflix e Amazon Prime Video. |
| Modalità: |
Modalità scura, Luminosità manuale, Luminosità automatica, Modalità riposo, Modalità comfort visivo/Modalità notte, Modalità colore display, Temperatura colore display. |
| Fotocamera | |
| Anteriore: | 16 MP - f/2.4, sensore Sony IMX480. |
| Posteriore: | Fotocamera da 50 MPx - f/1,8, sensore CMOS Sony LYT600, con OIS + Fotocamera ultragrandangolare da 8 MPx, f/2,2, sensore OV08D10, campo visivo di 112°, zpp, 0,6x-20x digitale per le foto, 0,6x-10x digitale per i video |
| Flash: | DRIVE |
| Formati supportati | |
| Audio: | AAC, AMR/AMR-NB/GSM-AMR, aptX/apt-X, aptX HD/apt-X HD/apt-X HD/aptX lossless, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, APE, LDAC, LHDC, SBC |
| Video: | AVI, MKV, MP4, VP12, VP9, 3GP, MOV, FLV, HEVC, AVC |
| Immagini: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensori | |
| Accelerometro: | Sì |
| Giroscopio: | Sì |
| Prossimità: | Sì |
| Luce: | Sì |
| Bussola elettronica: | Sì |
| Camera a sensori: | Sì |
| Telecomando a infrarossi: | Sì |
| Sensore di impronte digitali sul display: | Sì |
| Connettività | |
| Reti 2G (GSM): | 1250/900/11200/1900 MHz |
| Reti 3G (WCDMA): | 1250/900/11200/1900 MHz |
| Reti 4G (LTE): | 2100 / 1900 / 11200 / 1700 / 1250 / 2600 / 900 / 700 / 700 / 1200 / 1250 / 1200 / 1250 / 700 / 1500 / 1700 |
| Reti 5G (NR): | 2100 / 1900 / 11200 / 1250 / 2600 / 900 / 700 / 1200 / 700 / 2600 / 2300 / 2500 / 1700 / 1500 / 3700 / 3500 |
| Wifi: | 2x2 MIMO, supporta Wi-Fi6 (1202.11ax), Wi-Fi5 (1202.11ac), 1202.11a/b/g/n, WLAN 2.4G/WLAN 5G, WLAN display, WLAN hotspot |
| Bluetooth: | 5.4 |
| Radio FM: | No |
| GPS: | GNSS Beidou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS |
| Blocco regionale: | No |
| Quad-band: | Sì |
| USB: | USB-C 2.0 |
| NFC: | Sì |
| Dimensioni | |
| Pollici: | 6,77" |
| Dimensioni: | 163,58 x 76,02 x 8,27 mm |
| Peso: | 199 grammi |
| Batteria | |
| Capacità: | 5200 mAh |
| Ricarica rapida: | 80 W SUPERVOOC |
| Contenuto della confezione | |
| 1 x | OnePlus Nord CE 5 5G 8GB/256 GB colore marmo |
| 1 x | Cavo da USB-A a USB-C |
| 1 x | Pellicola protettiva (applicata in fabbrica) |
| 1 x | Strumento di rimozione SIM |
| 1 x | Manuale d'uso |
-
ColoreBianco
| Marca | ONEPLUS |
|---|---|
| Paese | China |
| Indirizzo di origine | 18F Tairan Building, Block C, Tairan 8th Road, Chegongmiao, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518040, China |
| Responsabile nell’UE | OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. |
| Indirizzo | Kapitän-Lehmann-Straße 2, Schwalbach am Taunus, Germany, 65824 |
| [email protected] | |
| Telefono | +34 912844705 |
12 altri prodotti nella stessa categoria
Prodotti visti