Apple iPhone 14 Pro 128GB...
| Model | FORT 1 |
| Colour | Black, Orange, Green |
| Dimension | 176.15 * 80.1 * 17.5mm |
| Weight | 390g |
| OS | DokeOS 4.2 based on Android 15 |
| Display | 6.56 inch HD+ IPS display, 720 * 1612 resolution 90Hz refresh rate, 83% screen-to-body ratio |
| CPU | Octa-core Unisoc Tiger T615 |
| RAM and ROM | 6GB RAM and 256GB ROM, Up to 12GB Expansion 4GB RAM and 128GB ROM, Expansion up to 8GB LPDDR4X + eMMC 5.1 |
| TF Expansion | Expansion up to 2TB |
| Battery | 10000mAh; 18W Fast Charging |
| Front Camera | 8MP |
| Rear Camera | 16MP Main + 2MP Depth |
| Speaker | 1PC Smart - K Box Speaker |
| Navigation | GPS+GLONASS+Galileo+Beidou |
| Card Slot | Three; 2*Nano SIM + 1*TF Card |
| NFC | Support |
| Dual 4G VoLTE | Support |
| Wi-Fi and Bluetooth | IEEE802.11 a/b/g/n/ac; BT 5.2 |
| Network Connectivity | 2G Band: B2/B3/B5/B8 3G Band: B1/B2/B4/B5/B8 4G Band: FDD:B1/B2/B3/B4/B4/B5/B7/B8/B12 B13/B17/B19/B20/B26/B28A/B28B/B66 TDD:B40/B41 |
Apple iPhone 14 Pro 128GB...
Xiaomi Redmi Note 14 Pro...
SAMSUNG Galaxy S24 FE, AI...
Ulefone Armor 22 8GB 128GB...
Motorola ThinkPhone 25 5G,...
Samsung Galaxy A05S 4GB...
Samsung Galaxy A06 6GB...
Oukitel WP55 Pro 5G 6.6...
Xiaomi 15 Ultra 5G 16GB...
Xiaomi Redmi 13 8GB 256GB...
Blackview BV6200 Pro 6GB...
OnePlus Open 5G 16GB 512GB...
Blackview MP80 Intel...
Blackview XPLORE 1 5G,...
Blackview R30 Black
Blackview Airbuds 200 IP68...
Blackview Link 8 12.7 12GB...
Blackview Tab 9 11 8GB...
Blackview Tab 20 Kids 10,1...
Blackview Fort 1, 6GB...
Blackview BV5300 Plus 8GB...
Blackview Tab 60 8.68 6GB...
Blackview Mega 8,...
Blackview Z30 Blue