Apple iPhone 13 128GB negro...
Pantalla AMOLED – 6.4 pulgadas – Resolución FHD+ 1080 × 2400 p – Procesador MediaTek Dimensity 1300 con 5G – Octa-core – 8GB RAM LPDDR4X – 256GB ROM UFS 3.1 – Cámara trasera doble de 50 MP – Cámara frontal de 32 MP – Batería de 4500 mAh – Android 12 – Negro
El Reno8 5G es un teléfono móvil Oppo de gama alta. Algunas de sus características más llamativas son: los sensores Dual Sony Flagship, con el IMX766 de 50 MP para su cámara trasera y el IMX709 de 32 MP para su cámara frontal; la rapidísima carga SUPERVOOC de 80 W, su diseño aerodinámico en una sola pieza disponible en dos brillantes colores y el procesador MediaTek Dimensity 1300 con 5G ultra-eficiente y fluido.
La acción no para porque el sol se pone. Tanto en las cegadoras luces de la gran ciudad, como en la serenidad del campo iluminada por las estrellas, los sensores Dual Sony Flagship ayudan a capturar todo lo que ves en la oscuridad.
Para empezar, la cámara trasera del OPPO Reno8 cuenta con un sensor Sony IMX766 de 50 MP, que es un 28% más grande y capta un 64.36% más de luz en comparación al OPPO Reno7. Así pues, el móvil OPPO Reno 8 potencia sin esfuerzo la fotografía nocturna hacia nuevas posibilidades, logrando que tu visión de la noche se abra paso con claridad y color.
Por otra parte, la cámara frontal del Reno8 equipa un Sony IMX709 de 32 MP, la nueva generación de sensores RGBW de OPPO. Este proporciona un 60% más de luz y una reducción de 35% de ruido.
El aspecto del smartphone OPPO Reno8 destaca con un acabado OPPO Glow satinado y brillante en Shimmer Gold o Shimmer Black, ambos con tres capas de textura y dos capas de revestimiento para ser colorido y brillante a la vez que mate, sedoso y repelente de las huellas dactilares.
Así pues, desde último diseño aerodinámico en una única pieza hasta el elegante diseño retro de bordes rectos, el Reno8 5G es una auténtica exquisitez escultórica.
Con un fino perfil de 7,67mm y un peso de 179g, te sentirás genial usando o llevando tu móvil.
Suave y rápida, la pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas del Reno8 5G es agradable a la vista y mejora todo lo que pertenece al mundo digital. Transmite contenidos de primera calidad, disfruta de juegos envolventes y siéntete bien sabiendo que cuentas con una frecuencia de actualización de 90 Hz y la certificación SGS Eye Care.
Además, el motor 01 Ultra Visión usa el profundo aprendizaje de la IA para mejorar cada plano de tu vídeo. La claridad y color mejorados para crear una experiencia de visión de la que nunca te cansarás.
Pasa más tiempo haciendo y menos esperando con la carga increíblemente rápida 80W SUPERVOOCTM del teléfono OPPO, que devuelve un 50% de energía en tan solo 11 minutos.
La batería masiva de 4500mAh aguanta un uso continuo del día a día para alargar su vida útil hasta los 1600 ciclos de carga, el doble de la media de la industria.
Los juegos, las aplicaciones y el streaming son impulsados por un chip increíblemente eficiente con procesador de 6nm: el MediaTek Dimensity 1300. El entretenimiento con el móvil OPPO Reno8 5G es fluido todo el tiempo, de día o de noche. Y con 5G lo harás todo a la velocidad del ahora.
También podrás vencer al enemigo final más rápido a través de la identificación inteligente de escenas de juego. El mejorado tiempo de respuesta Ultra Touch 1000 Hz te da ventaja para disparar y realizar otras acciones más rápido que otros jugadores.
Por último, una combinación de grafito superconductor de última generación, un marco intermedio y una gran cámara de vapor mantienen tu OPPO Reno8 5G fresco y suave incluso cuando la acción se calienta.
| Especificaciones técnicas | |
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Razón de contraste (típica) | 1200000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Brillo de pantalla | 430 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Densidad del pixel | 409 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Dimensity 1300 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria del usuario | 226,5 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Expansión de memoria RAM (máx.) | 13 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 2133 MHz |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 6144 x 8192 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 86° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 112° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 5,42 mm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,68 mm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 1,77 mm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | 3-element lens |
| Zoom digital | 20x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/2.74" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 4896 x 6528 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,8 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | HSPA+, WCDMA |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AAC, GATT, HFP, HID, HSP, LDAC, Map, OPP, Pan, PBAP, SBC |
| Tecnología aptX | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Shimmer Black |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Material de la carcasa | Aluminio, Policarbonato (PC) |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Adaptador gráfico | Mali-G77 MC9 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, FLAC, Semitorre, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA, WMV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 4500 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 73,4 mm |
| Profundidad | 7,6 mm |
| Altura | 160 mm |
| Peso | 179 g |
| Ancho del paquete | 98 mm |
| Profundidad del paquete | 65 mm |
| Altura del paquete | 184 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Potencia de adaptador AC | 80 W |
| Datos logísticos | |
| Longitud de la caja | 360 mm |
| Ancho de la caja principal | 230 mm |
| Alto de la caja principal | 220 mm |
| Cantidad por palé | 500 pieza(s) |
| Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
Apple iPhone 13 128GB negro...
Fossibot S3 Pro 6GB/128GB...
Honor Magic6 Pro 5G 12GB...
Honor 400 Lite 5G, 12GB+256...
Apple iPhone 15 Pro Max...
Xiaomi Poco X6 Pro 6.67"...
OUKITEL G3, 16GB + 128GB...
Ulefone Armor X32, 12GB +...
Xiaomi Redmi Note 10 Pro...
Honor 400 Smart, 4GB 128GB,...
Nokia 3210 4G 2024 32GB...
Samsung Galaxy A17 4G, 4GB...
Oppo Reno14 Pro 5G, 12GB...
Oppo Reno14 5G, 12GB 512GB,...
OPPO Reno13 F 5G, 8+256GB,...
Oppo Enco Buds2 Pro...
OPPO Reno14 F 5G, 8GB...
Oppo Reno14 Pro 5G, 12GB...
Oppo Reno14 5G, 12GB 256GB,...
Oppo Reno8 Lite 5G...
Oppo A5 Pro 5G, 8GB 256GB,...
Oppo A5 Pro 5G, 8GB 256GB,...
OPPO Enco Buds 2 Negros -...
Oppo Find N5 5G Dual Sim 16...