Placa base ASUS TUF GAMING...
| TIPO DEL ARTÍCULO | Gaming |
|---|---|
| MARCA | ASUS |
| GARANTÍA | 2 años de garantía |
| PART NUMBER | 90MB11F0-M0EAY0 |
| CATEGORÍAS | PLACAS BASE |
| REPOSICIÓN – ETIQUETA | No |
| PESO VOLUMETRICO | 2.48 Kg. |
| FORMATO | ATX |
|---|---|
| CHIPSET | Intel X299 |
| MULTI-GPU | 2-Way AMD CrossFire, 2-Way NVIDIA SLI, 3-Way AMD CrossFire, 3-Way NVIDIA SLI, AMD Quad CrossFireX, NVIDIA Quad SLI |
| CANTIDAD DE RANURAS PCI EXPRESS | 5 |
| COMPONENTE PARA | PC |
| FAMILIA DE PROCESADOR | Intel |
| INTERFACES DE UNIDAD DE DISCO DURO SOPORTADAS | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
| NÚMERO DE RANURAS DIMM | 8 |
| SOCKET DE PROCESADOR | Socket 2066 |
|---|---|
| FAMILIA DE PROCESADOR | Intel Core X-Series |
| RANURAS DE MEMORIA | 8x DIMM |
|---|---|
| TIPO DE RANURAS DE MEMORIA | DIMM |
| MEMORIA INTERNA MÁXIMA | 256 GB |
| NO ECC | Si |
| MEMORIA SIN BUFFER | Si |
| SOPORTE DE CANALES DE MEMORIA | Quad |
| TIPOS DE MEMORIA COMPATIBLES | DDR4-SDRAM |
| VELOCIDADES DE RELOJ DE MEMORIA SOPORTADAS | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 (OC), 3200 (OC), 3300 (OC), 3333 (OC), 3400 (OC), 3466 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3800 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4266(OC) |
| CANALES DE SALIDA DE AUDIO | 7.1 |
|---|
| CONFIGURACIONES PCI EXPRESS | 2 x1, 3 x16 |
|---|---|
| NÚMERO (TOTAL) DE RANURAS PCI EXPRESS | 5 |
| RANURAS X1 PCI EXPRESS | 2 |
| RANURAS X16 PCI EXPRESS | 3 |
| VERSIÓN DE ENTRADAS DE PCI EXPRESS | 2.0, 3.0 |
| CONECTOR DE ENERGÍA EPS (8-PIN) | 2 |
|---|---|
| CONECTOR DE VENTILADOR CPU | Si |
| CONECTOR DE POTENCIA ATX (24 PINES) | Si |
| CONECTOR DE AUDIO EN PANEL FRONTAL | Si |
| JUMPER CLEAR CMOS | Si |
| CONECTOR DE INSTRUSIÓN A CHASIS | Si |
| CONECTOR PARA VENTILADOR | Si |
| CONECTORES USB 2.0 | 2 |
| CONECTORES USB 3.1 | 3 |
| NÚMERO DE CONECTORES A VENTILADOR DE CHASIS | 2 |
| NÚMERO DE CONECTORES SATA | 8 |
| CONECTORES M.2 | 3 |
| CONECTORES TIRAS RGB / LED | 2 |
| CONECTOR PARA THUNDERBOLT | 1 |
| ALTAVOZ, AURICULAR, JACK DE SALIDA | 4 |
|---|---|
| CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0 | 2 |
| CANTIDAD DE PUERTOS USB 3.2 | 5 |
| CANTIDAD DE PUERTOS USB TYPE-C | 1 |
| ETHERNET (RJ-45) | 1 |
| MICRÓFONO, JACK DE ENTRADA | 1 |
| PUERTO DE RATÓN – TECLADO PS/2 | 1 |
| NIVELES RAID | 1, 10, 5, 0 |
|---|
| CARACTERÍSTICAS DE RED | 10/100/1000 Mb/s |
|---|---|
| CONEXIÓN DE REDES | Si |
| CONTROLADOR LAN | Intel I219-V |
| ETHERNET | Si |
| TIPO DE INTERFAZ ETHERNET | Gigabit Ethernet |
| BIOS, TAMAÑO DE MEMORIA | 128 MB |
|---|---|
| TIPOS DE BIOS | UEFI AMI |
| VERSIÓN ACPI | 6.1 |
| ANCHO | 30.5 cm |
|---|---|
| PROFUNDIDAD | 24.4 cm |
Placa base ASUS TUF GAMING...
Placa base ASUS TUF Gaming...
ASUS PRO B760M-C-CSM Intel...
Biostar A620MP-E PRO AMD...
Placa Msi Pro B760-p Ddr4...
Asus Prime B550M-K ARGB...
Placa Msi Meg Z890...
ASROCK A620AM PR-A Motor de...
Asrock A620am Pro RS Wifi,...
Asrock X870 Nova Wifi
Placa base|GIGABYTE|Intel...
Gigabyte B840m Ds3h Placa...
Adaptador bluetooth 4.0...
Asus Rog Hyperion Gr701 Btf...
ASUS TUF Capture Box 4KPRO:...
Asus ZenWiFi AX hybrid XP4...
Eyecare gaming 24 ips 120hz...
DVD recorder Asus...
Asus TUF B760-Plus Gaming...
Asus Rog Strix Xg27acs-w...
Asus Prime B450-Plus (Am4)
Asus WT465 Ratón RF...
Asus Netzteil...
Asus Grabadora blu-ray/DVD...