Razer Barracuda Mercury...
| Leistung | |
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | In-Ear |
| Empfohlene Nutzung | Telefonieren/Musik |
| Headset-Typ | Binaural |
| Farbe des Produkts | Weiß |
| Schutzfunktionen | Staubgeschützt, Wasserdicht |
| IP (Internationaler Schutz) Code | IP54 |
| Für den Innenbereich geeignet | Ja |
| Geeignet für den Außeneinsatz | Ja |
| Ports und Schnittstellen | |
| Konnektivitätstechnologie | Echtes drahtloses Stereo (TWS) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Band-Frequenz | 2.4 - 2.4835 |
| Kopfhörer | |
| Kopfhörer | Intraaural |
| Intraaurale Kopfhörer | Kopfhörer |
| Kopfhörer Frequenz | 20 - 20000 Hz |
| Verstopfung | 13 O |
| Empfindlichkeit des Kopfhörers | 98 dB |
| Laufwerk | 1,2 cm |
| Treiber-Typ | Dynamisch |
| Rauschfilterung | Ja |
| Art der Rauschunterdrückung | Adaptiv |
| Mikrofon | |
| Mikrofon-Typ | Integriert |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -38 dB |
| Anzahl der Mikrofone | 6 |
| Batterie | |
| Batterie | Ja |
| Akku-Typ | Eingebauter Akku |
| Akku-Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität des Akkus der rechten Hörmuschel | 55 mAh |
| Kapazität des Akkus der linken Hörmuschel | 55 mAh |
| Akku-Technologie (Ladekoffer) | Lithium-Ionen |
| Akkukapazität (Ladekoffer) | 545 mAh |
| Akkulaufzeit bei kontinuierlicher Audiowiedergabe (ANC eingeschaltet) | 8 h |
| Autonomie bei kontinuierlicher Audiowiedergabe (ANC aus) | 12 h |
| Akku-Ladezeit | 2 h |
| Batteriespannung | 3,85 V |
| Sprechzeit (ANC aktiviert) | 4,5 h |
| Gesprächszeit (ANC aus) | 5 h |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht der linken Hörmuschel | 4,4 g |
| Gewicht der rechten Hörmuschel | 4,4 g |
| Abmessungen der Tragetasche (B x L x H) | 51,43 x 47 x 29,14 mm |
| Abmessungen des Ohrpolsters (B x L x H) | 34,63 x 20,32 x 19,59 mm |
| Verpackung | |
| Art der Verpackung | Hängebehälter |
| Inhalt der Verpackung | |
| Tragetasche | Ja |
| Steckertyp des Ladekoffers | USB Typ-C |
| Quick Setup-Anleitung | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Sicherheitsdatenblatt | Ja |
| Enthaltene Kabel | USB Typ-C |
| Zusätzliche Ohrhörer | Ja |
| Anzahl | 1 |
Razer Barracuda Mercury...
NGS VOX805 USB-C Kopfhörer/...
Jabra Evolve2 55 Ladeetui
Denver BTH-235W Kopfhörer...
HP G2 Stereo-USB-Headset...
QCY MeloBuds HT12 Violeta –...
Soundcore Space Q45 Blue...
Jabra 5093-299-2219 Headset...
Krom Kopa Pro Kopfhörer mit...
Razer Blackshark V2 X...
In-Ear-Kopfhörer +...
Havit H633BT Wireless...
JBL 308P MKII 8"...
JBL Partybox Club 120, schwarz
JBL Grip...
JBL Tune Flex TWS Bluetooth...
JBL Tour Pro 3 Schwarz mit...
JBL Quantum - Black
JBL JBLspks162F Stage 1 Gen...
JBL GT80021...
JBL Vibe Flex,...
JBL 4Ch 70Wx4/Ampcba754...
Ohrmuscheln mit Kabel und...
JBL Tune 215BT Schwarz –...